簡要描述:FOTRIC 616C-L30微距 在線微距熱像儀 利用FOTRIC自主研發(fā)的復合調色聚焦成像技術 ,其出色的熱成像質量,非常適用于復雜場景中分析特定目標的細微溫差,有利于現(xiàn)場快速得出正確的診斷結論。
相關文章
Related Articles詳細介紹
參數(shù)詳情
基本參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 384*288 |
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 |
熱靈敏度(NETD) | <50mk |
像元間距 | 17μm |
響應波段 | 7.5μm-14μm |
視場角(FOV) | —— |
空間分辨率(IFOV) | —— |
最小成像距離 | 50mm |
鏡頭焦距 | 50μm |
對焦方式 | 手動 |
測量分析 | |
測溫范圍 | -20℃-650℃ |
測溫量程 | -20℃-150℃ 0℃-650℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
全局測溫修正 | 發(fā)射率(0.01-1.0)、反射溫度、大氣溫度、相對濕度、目標距離、外部光學透過率 |
區(qū)域測溫修正 | 區(qū)域發(fā)射率(0.01-1.0) |
分析軟件 | AnalyzIR |
圖像顯示 | |
調色板 | 鐵紅、黑白、彩虹等10種調色板,可反轉調色板 |
圖像處理 | 非均勻性校正,智能增益控制 |
圖像鏡像 | 左右,上下,中心 |
視頻流壓縮標準 | H.264 |
視頻流 | 主碼流 像素:384*288 頻率:30Hz 帶寬:1.8Mb 子碼流 像素:384*288 頻率:30Hz 帶寬:100Kb |
全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流 |
FOTRIC 616C-L30微距 在線微距熱像儀功能特性 | |
云臺控制 | 支持Pelco-D協(xié)議 |
測溫區(qū)域 | 支持5個測溫點,10個測溫線,10個測溫區(qū)域,支持Modbus輸出(該Modbus輸出功能與云臺控制功能互斥) |
行業(yè)應用軟件 | 支持 |
網(wǎng)絡連接 | |
以太網(wǎng)類型 | 10M/100M/1000M自適應 |
網(wǎng)絡協(xié)議 | IPv4,UDP,TCP,RTSP,RTCP,RTP |
并發(fā)訪問 | 主碼流、子碼流10路,全輻射1路 |
接入標準 | ONVIF |
電氣接口 | |
電源接口 | 接線端子,帶固定螺絲孔 |
網(wǎng)絡接口 | RJ45,帶固定螺絲孔,帶狀態(tài)指示燈 |
報警輸入/輸出 | 1路繼電器輸出:負載能力:3.3-24V,1.5A 1路光耦輸出:輸出能力:3.3-24V,最大輸出電流35mA 1路光耦輸入:輸入能力:3.3-24V,輸入電流5mA-15mA |
串口 | 1路RS-485 |
電源系統(tǒng) | |
供電方式 | 12V/24V DC,PoE |
典型功耗 | 3W |
可靠性和認證 | |
安全標準 | GB 4943.1-2011 | EN 62368-1:2014+A11:2017;GB/T 19870-2018 |
電磁兼容性 | GB/T 18268.1-2010 | EN 61326-1:2013 GB 17625.1-2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 GB/T 17625.2-2007 | EN 61000-3-3:2013/A1:2019 GB/T 19870-2018 GB 4824-2019 EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017 FCC CFR47 Part15 subpart B |
防護等級 | IP40, GB/T 4208-2017 | IEC 60529:2013 靜電4kV(接觸)/8kV(空氣),GB/T 17626.2-2018 | IEC 61000-4-2:2008 浪涌1kV,GB/T 17626.5-2019 | IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 工頻磁場100A/m,GB/T 17626.8-2006 | IEC 61000-4-8:2009 |
抗沖擊 | 25g,GB/T 2423.5-2019 | IEC 60068-2-27:2008 |
抗振動 | 2g,GB/T 2423.10-2008 | IEC 60068-2-6:2007 |
符合RoHS指令 | Directive 2011/65/EU and amendment (EU) 2015/863 |
物理參數(shù) | |
工作溫度 | -20℃-65℃ |
存儲溫度 | -40℃-70℃ |
相對濕度 | <90% |
尺寸 | 112mm*68mm*60mm(不含鏡頭、不含底座) |
重量 | 485g(不含鏡頭、不含底座) |
外殼材質 | 外殼材料:鋁合金 |
安裝方式 | 三腳架安裝:2個 1/4-UNC-20標準三腳架安裝孔 支持底部安裝、頂部安裝 |
標準配置 | 紅外熱成像主機、鏡頭、鏡頭蓋、電源適配器、電源轉接頭、網(wǎng)線、資料袋(裝箱單、標定證書、用戶手冊、合格證、保修卡)、附件袋(三腳架轉接塊、4個M2*5螺釘、內六角扳手)、包裝箱 |
產品咨詢