當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設備診斷儀器 > 測振儀 > VM63C測振儀
簡要描述:適用于在對以轉機為主的工業(yè)用設備進行點檢、維護管理中的測量振動的小型振動計。VM63C測振儀主機與加速度傳感器和液晶顯示屏一體化,無需線纜,強化了對現(xiàn)地測量的簡單實用性。測量僅用單手和1個按鍵即可完成操作,
產(chǎn)品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
簡潔智能
不變的信賴與安心
VM63C測振儀概述:
VM63C測振儀為適用于在對以轉機為主的工業(yè)用設備進行點檢、維護管理中的測量振動的小型振動計。
主機與加速度傳感器和液晶顯示屏一體化,
無需線纜,強化了對現(xiàn)地測量的簡單實用性。
測量僅用單手和1個按鍵即可完成操作,
便于單手握持的機體設計,
為用戶提供了便捷與安心。
特點:
只需抵住即可測量,覆蓋廣泛的振動頻率范圍
加速度(m/s2 Peak)、速度(mm/s RMS)、位移(mm P-P)皆為液晶顯示
可以測量不平衡、線性不同心(低振動頻率范圍)、軸承振動(高振動頻率范圍)
寬范圍的設計使測量時無需切換范圍
無電源開關鍵,按下測量按鈕開機·自動關機
設計對應充電電池(堿性干電池可連續(xù)使用約50小時)
技術參數(shù):
適用規(guī)格 | 中國版RoHS、CE認證 | ||
構造 | 壓電式加速度傳感器(剪切型結構) | ||
測量范圍 | |||
加速度 | 0.1~199.9 m/s2 PEAK(RMS×√2) | ||
速度 | 0.1~199.9 mm/s RMS | ||
位移 | 0.001~1.999 mm P-P(RMS×2√2) | ||
測量精度(80 Hz基準) | -10℃以上~ 50℃以下 | 左側的使用溫度范圍以外 | |
加速度 | ±5 % ±2位數(shù) | ±8 % ±2位數(shù) | |
速度 | ±5 % ±2位數(shù) | ±8 % ±2位數(shù) | |
位移 | ±10 % ±2位數(shù) | ±15 % ±2位數(shù) | |
測量振動頻率范圍 | |||
加速度 | 10 Hz~1 kHz(L0) 1 kHz~15 kHz(HI) | ||
速度 | 10 Hz~1 kHz | ||
位移 | 10 Hz~1 kHz | ||
表示 | 松開MEASURE按鈕后會捕捉指示值 | ||
測量值顯示 | 3 1/2位 數(shù)字(LCD) | ||
顯示周期 | 約1sec | ||
信號輸出 | 連接耳機(VP-37) | ||
輸出阻抗 | 約170 Ω | ||
負載阻抗 | 約10 kΩ以上 | ||
交流輸出 | 約2 V PEAK | ||
電源 | 5號堿性/錳鋅干電池/鎳氫充電電池×2 | ||
消耗電流 | 約35 mA | ||
電池壽命 | 連續(xù)工作時約為50小時(23 ℃、50 %RH、堿性干電池) | ||
使用溫濕度范圍 | -20~ 60 ℃、90 %RH以下(不發(fā)生冷凝結露) | ||
尺寸·重量 | 約180(H)×65(W)×30(D)mm·約200 g(包括電池) | ||
附件 | 5號堿性干電池×2、硅膠外殼×1、配件S×1 |
產(chǎn)品咨詢